![]() |
Самосвал DongFeng EQ3092F19DL |
![]() |
DongFeng EQ3092F19DL
Марка | DongFeng (Dong Feng, Донфэн, Дунфэн, Донг Фенг) | |
Страна изготовления | Китай (КНР) | |
Модель | EQ3092F19DL | |
Тип кузова | самосвал | |
Количество осей | 2 | |
Грузоподъёмность самосвала DongFeng EQ3092F19DL, кг | 5000 | |
Масса снаряженного самосвала DongFeng EQ3092F19DL, кг | 5100 | |
Полная масса самосвала DongFeng EQ3092F19DL, кг | 10100 | |
Габаритные размеры самосвала DongFeng EQ3092F19DL | Длина, мм | 6675 |
Ширина, мм | 2408 | |
Высота, мм | 2516 | |
Колея | Передняя колея, мм | 1810 |
Задняя колея, мм | 1800 | |
Подвеска | Передняя подвеска, мм | 1065 |
Задняя подвеска, мм | 1655 | |
Колёсная база, мм | ||
Минимальный дорожный просвет, мм | ||
Угол заднего свеса (угол съезда), град. | ||
Угол переднего свеса (угол въезда), град. | ||
Внутренние размеры самосвальной платформы (кузова), мм | Длина, мм | 3850 |
Ширина, мм | 2210 | |
Высота, мм | 600 | |
Базовая модель (серия) | EQ1092 | |
VIN | ||
Вместимость кабины, чел. | 3 | |
Максимальная скорость, |
80 | |
Тормозной путь, м | 8 | |
Максимальный преодолеваемый подъём, град. | ||
Минимальный диаметр поворота, м | 16 | |
Шины | 9.00-20 | |
Число листов рессоры | Передние | 9 |
Задние |